Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 582.047.000 m³ | 2016 |
Bayern | 758.310.000 m³ | 2016 |
Berlin | 206.003.000 m³ | 2016 |
Brandenburg | 116.904.000 m³ | 2016 |
Bremen | 37.597.000 m³ | 2016 |
Hamburg | 107.625.000 m³ | 2016 |
Hessen | 320.314.000 m³ | 2016 |
Mecklenburg-Vorpommern | 89.443.000 m³ | 2016 |
Niedersachsen | 479.452.000 m³ | 2016 |
Nordrhein-Westfalen | 1.076.898.000 m³ | 2016 |
Rheinland-Pfalz | 223.561.000 m³ | 2016 |
Saarland | 52.338.000 m³ | 2016 |
Sachsen | 199.487.000 m³ | 2016 |
Sachsen-Anhalt | 110.170.000 m³ | 2016 |
Schleswig-Holstein | 166.484.000 m³ | 2016 |
Thüringen | 95.429.000 m³ | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Wasserabgabe an Letztverbraucher in Kubikzentimeter |
---|---|
Deutschland | 4.622.062.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt