Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 475.596.000 m³ | 2016 |
Bayern | 608.708.000 m³ | 2016 |
Berlin | 152.003.000 m³ | 2016 |
Brandenburg | 100.312.000 m³ | 2016 |
Bremen | 30.536.000 m³ | 2016 |
Hamburg | 101.375.000 m³ | 2016 |
Hessen | 282.996.000 m³ | 2016 |
Mecklenburg-Vorpommern | 62.806.000 m³ | 2016 |
Niedersachsen | 366.931.000 m³ | 2016 |
Nordrhein-Westfalen | 861.258.000 m³ | 2016 |
Rheinland-Pfalz | 179.267.000 m³ | 2016 |
Saarland | 41.921.000 m³ | 2016 |
Sachsen | 133.653.000 m³ | 2016 |
Sachsen-Anhalt | 79.088.000 m³ | 2016 |
Schleswig-Holstein | 126.094.000 m³ | 2016 |
Thüringen | 72.988.000 m³ | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe in Kubikzentimeter |
---|---|
Deutschland | 3.675.532.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt