Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Ammerland | 17 | 2004 |
Aurich | 93 | 2004 |
Braunschweig, Stadt | 50 | 2004 |
Celle | 272 | 2004 |
Cloppenburg | 1.287 | 2004 |
Cuxhaven | 43 | 2004 |
Delmenhorst, Stadt | 2 | 2004 |
Diepholz | 1.117 | 2004 |
Emden, Stadt | 0 | 2004 |
Emsland | 171 | 2004 |
Friesland | 2 | 2004 |
Gifhorn | 161 | 2004 |
Goslar | 104 | 2004 |
Göttingen | 0 | 2004 |
Grafschaft Bentheim | 705 | 2004 |
Hameln-Pyrmont | 110 | 2004 |
Harburg | 810 | 2004 |
Heidekreis | 175 | 2004 |
Helmstedt | 17 | 2004 |
Hildesheim | 45 | 2004 |
Holzminden | 33 | 2004 |
Leer | 61 | 2004 |
Lüchow-Dannenberg | 404 | 2004 |
Lüneburg | 267 | 2004 |
Nienburg (Weser) | 223 | 2004 |
Northeim | 53 | 2004 |
Oldenburg | 661 | 2004 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0 | 2004 |
Osnabrück | 6.701 | 2004 |
Osnabrück, Stadt | 650 | 2004 |
Osterholz | 46 | 2004 |
Peine | 13 | 2004 |
Region Hannover | 428 | 2004 |
Rotenburg (Wümme) | 254 | 2004 |
Salzgitter, Stadt | 14 | 2004 |
Schaumburg | 37 | 2004 |
Stade | 368 | 2004 |
Uelzen | 29 | 2004 |
Vechta | 1.462 | 2004 |
Verden | 15 | 2004 |
Wesermarsch | 5 | 2004 |
Wilhelmshaven, Stadt | 0 | 2004 |
Wittmund | 74 | 2004 |
Wolfenbüttel | 18 | 2004 |
Wolfsburg, Stadt | 9 | 2004 |
Wichtige Kennzahlen für Niedersachsen
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Hausbrunnen oder Quellen mit Trinkwassergewinnung |
---|---|
Deutschland | 185.358 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Niedersachsen über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt