Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 13.822 | 2004 |
Bayern | 33.932 | 2004 |
Berlin | 2.800 | 2004 |
Brandenburg | 5.300 | 2004 |
Bremen | 116 | 2004 |
Hamburg | 1.014 | 2004 |
Hessen | 2.080 | 2004 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.881 | 2004 |
Niedersachsen | 17.086 | 2004 |
Nordrhein-Westfalen | 71.820 | 2004 |
Rheinland-Pfalz | 2.074 | 2004 |
Saarland | 96 | 2004 |
Sachsen | 18.029 | 2004 |
Sachsen-Anhalt | 267 | 2004 |
Schleswig-Holstein | 10.736 | 2004 |
Thüringen | 4.305 | 2004 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Hausbrunnen oder Quellen mit Trinkwassergewinnung |
---|---|
Deutschland | 185.358 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt