Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 133.678 | 2016 |
Flensburg, Stadt | 86.526 | 2016 |
Herzogtum Lauenburg | 192.888 | 2016 |
Kiel, Landeshauptstadt | 246.207 | 2016 |
Lübeck, Hansestadt | 214.231 | 2016 |
Neumünster, Stadt | 79.783 | 2016 |
Nordfriesland | 165.317 | 2016 |
Ostholstein | 200.583 | 2016 |
Pinneberg | 307.906 | 2016 |
Plön | 123.592 | 2016 |
Rendsburg-Eckernförde | 263.006 | 2016 |
Schleswig-Flensburg | 196.002 | 2016 |
Segeberg | 264.458 | 2016 |
Steinburg | 130.003 | 2016 |
Stormarn | 238.027 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Einw. m. Anschl. an d. öffentl. Wasserversorgung |
---|---|
Deutschland | 81.842.807 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt