Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Ammerland | 122.984 | 2016 |
Aurich | 190.311 | 2016 |
Braunschweig, Stadt | 248.631 | 2016 |
Celle | 178.066 | 2016 |
Cloppenburg | 165.859 | 2016 |
Cuxhaven | 198.845 | 2016 |
Delmenhorst, Stadt | 76.941 | 2016 |
Diepholz | 214.051 | 2016 |
Emden, Stadt | 50.627 | 2016 |
Emsland | 321.382 | 2016 |
Friesland | 98.823 | 2016 |
Gifhorn | 173.646 | 2016 |
Goslar | 137.879 | 2016 |
Göttingen | 325.899 | 2016 |
Grafschaft Bentheim | 135.364 | 2016 |
Hameln-Pyrmont | 148.507 | 2016 |
Harburg | 248.721 | 2016 |
Heidekreis | 139.795 | 2016 |
Helmstedt | 92.006 | 2016 |
Hildesheim | 277.033 | 2016 |
Holzminden | 71.463 | 2016 |
Leer | 168.143 | 2016 |
Lüchow-Dannenberg | 48.931 | 2016 |
Lüneburg | 180.488 | 2016 |
Nienburg (Weser) | 122.464 | 2016 |
Northeim | 133.828 | 2016 |
Oldenburg | 130.168 | 2016 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 164.683 | 2016 |
Osnabrück | 333.665 | 2016 |
Osnabrück, Stadt | 160.925 | 2016 |
Osterholz | 112.923 | 2016 |
Peine | 132.756 | 2016 |
Region Hannover | 1.145.792 | 2016 |
Rotenburg (Wümme) | 163.270 | 2016 |
Salzgitter, Stadt | 102.605 | 2016 |
Schaumburg | 157.493 | 2016 |
Stade | 201.652 | 2016 |
Uelzen | 93.044 | 2016 |
Vechta | 138.231 | 2016 |
Verden | 135.759 | 2016 |
Wesermarsch | 89.523 | 2016 |
Wilhelmshaven, Stadt | 76.105 | 2016 |
Wittmund | 56.979 | 2016 |
Wolfenbüttel | 121.075 | 2016 |
Wolfsburg, Stadt | 124.053 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Niedersachsen
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Einw. m. Anschl. an d. öffentl. Wasserversorgung |
---|---|
Deutschland | 81.842.807 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Niedersachsen über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt