Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Ammerland | 123.002 | 2016 |
Aurich | 190.347 | 2016 |
Braunschweig, Stadt | 248.707 | 2016 |
Celle | 178.287 | 2016 |
Cloppenburg | 166.904 | 2016 |
Cuxhaven | 198.944 | 2016 |
Delmenhorst, Stadt | 76.941 | 2016 |
Diepholz | 216.521 | 2016 |
Emden, Stadt | 50.627 | 2016 |
Emsland | 321.724 | 2016 |
Friesland | 98.826 | 2016 |
Gifhorn | 174.254 | 2016 |
Goslar | 138.119 | 2016 |
Göttingen | 326.244 | 2016 |
Grafschaft Bentheim | 135.935 | 2016 |
Hameln-Pyrmont | 148.654 | 2016 |
Harburg | 249.687 | 2016 |
Heidekreis | 140.297 | 2016 |
Helmstedt | 92.043 | 2016 |
Hildesheim | 277.186 | 2016 |
Holzminden | 71.610 | 2016 |
Leer | 168.155 | 2016 |
Lüchow-Dannenberg | 49.165 | 2016 |
Lüneburg | 181.433 | 2016 |
Nienburg (Weser) | 122.639 | 2016 |
Northeim | 134.086 | 2016 |
Oldenburg | 130.587 | 2016 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 164.683 | 2016 |
Osnabrück | 353.901 | 2016 |
Osnabrück, Stadt | 162.178 | 2016 |
Osterholz | 112.948 | 2016 |
Peine | 132.803 | 2016 |
Region Hannover | 1.146.225 | 2016 |
Rotenburg (Wümme) | 163.631 | 2016 |
Salzgitter, Stadt | 102.605 | 2016 |
Schaumburg | 157.571 | 2016 |
Stade | 201.858 | 2016 |
Uelzen | 93.094 | 2016 |
Vechta | 142.506 | 2016 |
Verden | 135.780 | 2016 |
Wesermarsch | 89.524 | 2016 |
Wilhelmshaven, Stadt | 76.105 | 2016 |
Wittmund | 57.003 | 2016 |
Wolfenbüttel | 121.115 | 2016 |
Wolfsburg, Stadt | 124.053 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Niedersachsen
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Bevölkerungsstand |
---|---|
Deutschland | 82.351.735 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Niedersachsen über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt