Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 133.680 | 2016 |
Flensburg, Stadt | 86.556 | 2016 |
Herzogtum Lauenburg | 194.350 | 2016 |
Kiel, Landeshauptstadt | 246.242 | 2016 |
Lübeck, Hansestadt | 216.331 | 2016 |
Neumünster, Stadt | 80.165 | 2016 |
Nordfriesland | 165.338 | 2016 |
Ostholstein | 201.061 | 2016 |
Pinneberg | 309.447 | 2016 |
Plön | 128.947 | 2016 |
Rendsburg-Eckernförde | 272.155 | 2016 |
Schleswig-Flensburg | 198.704 | 2016 |
Segeberg | 270.643 | 2016 |
Steinburg | 131.976 | 2016 |
Stormarn | 241.278 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Abwasserentsorgung: Einwohner |
---|---|
Deutschland | 82.351.735 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt