Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 10.925.081 | 2016 |
Bayern | 12.884.983 | 2016 |
Berlin | 3.550.948 | 2016 |
Brandenburg | 2.487.511 | 2016 |
Bremen | 676.256 | 2016 |
Hamburg | 1.798.654 | 2016 |
Hessen | 6.177.383 | 2016 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.611.129 | 2016 |
Niedersachsen | 7.948.507 | 2016 |
Nordrhein-Westfalen | 17.875.813 | 2016 |
Rheinland-Pfalz | 4.062.075 | 2016 |
Saarland | 997.754 | 2016 |
Sachsen | 4.078.397 | 2016 |
Sachsen-Anhalt | 2.239.428 | 2016 |
Schleswig-Holstein | 2.876.873 | 2016 |
Thüringen | 2.160.943 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Abwasserentsorgung: Einwohner |
---|---|
Deutschland | 82.351.735 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt