Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 559.459.000 m³ | 2016 |
Bayern | 934.452.000 m³ | 2016 |
Berlin | 77.878.000 m³ | 2016 |
Brandenburg | 215.810.000 m³ | 2016 |
Bremen | 50.544.000 m³ | 2016 |
Hamburg | 105.670.000 m³ | 2016 |
Hessen | 310.746.000 m³ | 2016 |
Mecklenburg-Vorpommern | 78.109.000 m³ | 2016 |
Niedersachsen | 462.834.000 m³ | 2016 |
Nordrhein-Westfalen | 1.316.814.000 m³ | 2016 |
Rheinland-Pfalz | 230.120.000 m³ | 2016 |
Saarland | 57.892.000 m³ | 2016 |
Sachsen | 179.195.000 m³ | 2016 |
Sachsen-Anhalt | 124.195.000 m³ | 2016 |
Schleswig-Holstein | 162.869.000 m³ | 2016 |
Thüringen | 103.727.000 m³ | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Abwasserbehandlung: häusliches und betriebliches Schmutzwasser in Kubikzentimeter |
---|---|
Deutschland | 5.054.941.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt