Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 205.900 | 2016 |
Flensburg, Stadt | 160.500 | 2016 |
Herzogtum Lauenburg | 213.900 | 2016 |
Kiel, Landeshauptstadt | 0 | 2016 |
Lübeck, Hansestadt | 433.600 | 2016 |
Neumünster, Stadt | 103.900 | 2016 |
Nordfriesland | 319.700 | 2016 |
Ostholstein | 212.400 | 2016 |
Pinneberg | 847.200 | 2016 |
Plön | 117.000 | 2016 |
Rendsburg-Eckernförde | 654.600 | 2016 |
Schleswig-Flensburg | 214.900 | 2016 |
Segeberg | 170.800 | 2016 |
Steinburg | 138.100 | 2016 |
Stormarn | 174.500 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Abwasserbehandlung: Angeschlossene Einwohnerwerte (Ew-Werte) |
---|---|
Deutschland | 117.559.700 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt