Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 119.200 | 2016 |
Flensburg, Stadt | 108.800 | 2016 |
Herzogtum Lauenburg | 156.100 | 2016 |
Kiel, Landeshauptstadt | 0 | 2016 |
Lübeck, Hansestadt | 251.800 | 2016 |
Neumünster, Stadt | 89.100 | 2016 |
Nordfriesland | 143.600 | 2016 |
Ostholstein | 150.300 | 2016 |
Pinneberg | 495.000 | 2016 |
Plön | 81.500 | 2016 |
Rendsburg-Eckernförde | 530.600 | 2016 |
Schleswig-Flensburg | 145.700 | 2016 |
Segeberg | 115.700 | 2016 |
Steinburg | 114.100 | 2016 |
Stormarn | 144.200 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Abwasserbehandlung: Angeschloss. Ew-Werte: dar. angeschloss. Einwohner |
---|---|
Deutschland | 79.048.400 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt