Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 10.754.900 | 2016 |
Bayern | 12.689.900 | 2016 |
Berlin | 1.221.900 | 2016 |
Brandenburg | 4.468.900 | 2016 |
Bremen | 829.700 | 2016 |
Hamburg | 1.941.900 | 2016 |
Hessen | 6.098.900 | 2016 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.425.700 | 2016 |
Niedersachsen | 7.307.200 | 2016 |
Nordrhein-Westfalen | 17.418.400 | 2016 |
Rheinland-Pfalz | 3.777.800 | 2016 |
Saarland | 1.000.700 | 2016 |
Sachsen | 3.660.000 | 2016 |
Sachsen-Anhalt | 2.109.000 | 2016 |
Schleswig-Holstein | 2.645.700 | 2016 |
Thüringen | 1.697.800 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Abwasserbehandlung: Angeschloss. Ew-Werte: dar. angeschloss. Einwohner |
---|---|
Deutschland | 79.048.400 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt