Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 71 | 2016 |
Flensburg, Stadt | 1 | 2016 |
Herzogtum Lauenburg | 88 | 2016 |
Kiel, Landeshauptstadt | 0 | 2016 |
Lübeck, Hansestadt | 2 | 2016 |
Neumünster, Stadt | 1 | 2016 |
Nordfriesland | 103 | 2016 |
Ostholstein | 63 | 2016 |
Pinneberg | 9 | 2016 |
Plön | 66 | 2016 |
Rendsburg-Eckernförde | 92 | 2016 |
Schleswig-Flensburg | 91 | 2016 |
Segeberg | 95 | 2016 |
Steinburg | 61 | 2016 |
Stormarn | 44 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Abwasserbehandlung: Abwasserbehandlungsanlagen |
---|---|
Deutschland | 9.105 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt