Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 4.930.263 t | 2019 |
Bayern | 6.293.114 t | 2019 |
Berlin | 1.380.150 t | 2019 |
Brandenburg | 1.094.724 t | 2019 |
Bremen | 292.583 t | 2019 |
Hamburg | 783.888 t | 2019 |
Hessen | 2.816.683 t | 2019 |
Mecklenburg-Vorpommern | 723.177 t | 2019 |
Niedersachsen | 4.086.019 t | 2019 |
Nordrhein-Westfalen | 8.282.490 t | 2019 |
Rheinland-Pfalz | 2.147.660 t | 2019 |
Saarland | 469.892 t | 2019 |
Sachsen | 1.379.810 t | 2019 |
Sachsen-Anhalt | 1.002.507 t | 2019 |
Schleswig-Holstein | 1.442.484 t | 2019 |
Thüringen | 915.558 t | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung: Aufkommen an Haushaltsabfällen (oh. Elektroaltger.) in Tonnen |
---|---|
Deutschland | 38.041.004 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt