Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 5.087.000 t | 2020 |
Bayern | 6.513.600 t | 2020 |
Berlin | 1.408.300 t | 2020 |
Brandenburg | 1.152.800 t | 2020 |
Bremen | 299.000 t | 2020 |
Hamburg | 815.000 t | 2020 |
Hessen | 2.836.700 t | 2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | 755.600 t | 2020 |
Niedersachsen | 4.249.200 t | 2020 |
Nordrhein-Westfalen | 8.617.700 t | 2020 |
Rheinland-Pfalz | 2.230.200 t | 2020 |
Saarland | 477.000 t | 2020 |
Sachsen | 1.702.100 t | 2020 |
Sachsen-Anhalt | 1.032.700 t | 2020 |
Schleswig-Holstein | 1.479.500 t | 2020 |
Thüringen | 949.900 t | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der öffentlich-rechtl. Abfallentsorgung: Aufkommen an Haushaltsabfällen in Tonnen |
---|---|
Deutschland | 39.606.100 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt