Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Ammerland | 3.457.000 m³ | 2013 |
Aurich | 786.000 m³ | 2013 |
Braunschweig, Stadt | 6.990.000 m³ | 2013 |
Celle | 18.822.000 m³ | 2013 |
Cloppenburg | 9.620.000 m³ | 2013 |
Cuxhaven | 2.907.000 m³ | 2013 |
Delmenhorst, Stadt | 1.363.000 m³ | 2013 |
Diepholz | 3.829.000 m³ | 2013 |
Emden, Stadt | 1.690.000 m³ | 2013 |
Emsland | 56.006.000 m³ | 2013 |
Friesland | 3.115.000 m³ | 2013 |
Gifhorn | 32.752.000 m³ | 2013 |
Goslar | 9.934.000 m³ | 2013 |
Göttingen | 0 m³ | 2013 |
Grafschaft Bentheim | 2.694.000 m³ | 2013 |
Hameln-Pyrmont | 1.057.594.000 m³ | 2013 |
Harburg | 6.869.000 m³ | 2013 |
Heidekreis | 7.490.000 m³ | 2013 |
Helmstedt | 29.816.000 m³ | 2013 |
Hildesheim | 16.051.000 m³ | 2013 |
Holzminden | 3.234.000 m³ | 2013 |
Leer | 1.710.000 m³ | 2013 |
Lüchow-Dannenberg | 14.264.000 m³ | 2013 |
Lüneburg | 17.564.000 m³ | 2013 |
Nienburg (Weser) | 19.830.000 m³ | 2013 |
Northeim | 4.644.000 m³ | 2013 |
Oldenburg | 2.831.000 m³ | 2013 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 958.000 m³ | 2013 |
Osnabrück | 9.456.000 m³ | 2013 |
Osnabrück, Stadt | 10.941.000 m³ | 2013 |
Osterholz | 100.000 m³ | 2013 |
Peine | 20.971.000 m³ | 2013 |
Region Hannover | 62.790.000 m³ | 2013 |
Rotenburg (Wümme) | 3.287.000 m³ | 2013 |
Salzgitter, Stadt | 30.685.000 m³ | 2013 |
Schaumburg | 3.656.000 m³ | 2013 |
Stade | 209.203.000 m³ | 2013 |
Uelzen | 42.380.000 m³ | 2013 |
Vechta | 4.734.000 m³ | 2013 |
Verden | 1.911.000 m³ | 2013 |
Wesermarsch | 69.179.000 m³ | 2013 |
Wilhelmshaven, Stadt | 665.091.000 m³ | 2013 |
Wittmund | 595.000 m³ | 2013 |
Wolfenbüttel | 790.000 m³ | 2013 |
Wolfsburg, Stadt | 14.318.000 m³ | 2013 |
Wichtige Kennzahlen für Niedersachsen
Land | Erhebung der nichtöffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung: Wasseraufkommen in Kubikzentimeter |
---|---|
Deutschland | 22.013.959.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Niedersachsen über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt