Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.465.729.000 m³ | 2013 |
Bayern | 2.782.324.000 m³ | 2013 |
Berlin | 338.028.000 m³ | 2013 |
Brandenburg | 551.629.000 m³ | 2013 |
Bremen | 1.104.045.000 m³ | 2013 |
Hamburg | 404.904.000 m³ | 2013 |
Hessen | 862.581.000 m³ | 2013 |
Mecklenburg-Vorpommern | 61.416.000 m³ | 2013 |
Niedersachsen | 2.494.686.000 m³ | 2013 |
Nordrhein-Westfalen | 4.835.515.000 m³ | 2013 |
Rheinland-Pfalz | 1.727.517.000 m³ | 2013 |
Saarland | 152.660.000 m³ | 2013 |
Sachsen | 352.465.000 m³ | 2013 |
Sachsen-Anhalt | 423.461.000 m³ | 2013 |
Schleswig-Holstein | 2.384.924.000 m³ | 2013 |
Thüringen | 72.074.000 m³ | 2013 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der nichtöffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung: Wasseraufkommen in Kubikzentimeter |
---|---|
Deutschland | 22.013.959.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt