Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.294.169.000 m³ | 2016 |
Bayern | 1.935.510.000 m³ | 2016 |
Berlin | 317.822.000 m³ | 2016 |
Brandenburg | 117.623.000 m³ | 2016 |
Bremen | 817.387.000 m³ | 2016 |
Hamburg | 1.273.143.000 m³ | 2016 |
Hessen | 765.768.000 m³ | 2016 |
Mecklenburg-Vorpommern | 34.386.000 m³ | 2016 |
Niedersachsen | 1.576.886.000 m³ | 2016 |
Nordrhein-Westfalen | 3.263.346.000 m³ | 2016 |
Rheinland-Pfalz | 1.663.741.000 m³ | 2016 |
Saarland | 0 m³ | 2016 |
Sachsen | 74.538.000 m³ | 2016 |
Sachsen-Anhalt | 156.934.000 m³ | 2016 |
Schleswig-Holstein | 2.317.592.000 m³ | 2016 |
Thüringen | 47.040.000 m³ | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der nichtöffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung: Abwasser in Kubikzentimeter |
---|---|
Deutschland | 17.769.731.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt