Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 62 | 2019 |
Flensburg, Stadt | 24 | 2019 |
Herzogtum Lauenburg | 51 | 2019 |
Kiel, Landeshauptstadt | 47 | 2019 |
Lübeck, Hansestadt | 46 | 2019 |
Neumünster, Stadt | 25 | 2019 |
Nordfriesland | 36 | 2019 |
Ostholstein | 39 | 2019 |
Pinneberg | 69 | 2019 |
Plön | 14 | 2019 |
Rendsburg-Eckernförde | 72 | 2019 |
Schleswig-Flensburg | 35 | 2019 |
Segeberg | 68 | 2019 |
Steinburg | 44 | 2019 |
Stormarn | 64 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind: Erzeuger von primär nachgewiesenen Abfallmengen |
---|---|
Deutschland | 22.790 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt