Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 50.730 t | 2019 |
Flensburg, Stadt | 19.794 t | 2019 |
Herzogtum Lauenburg | 20.051 t | 2019 |
Kiel, Landeshauptstadt | 19.745 t | 2019 |
Lübeck, Hansestadt | 23.824 t | 2019 |
Neumünster, Stadt | 10.212 t | 2019 |
Nordfriesland | 11.450 t | 2019 |
Ostholstein | 11.237 t | 2019 |
Pinneberg | 14.158 t | 2019 |
Plön | 4.194 t | 2019 |
Rendsburg-Eckernförde | 53.882 t | 2019 |
Schleswig-Flensburg | 12.860 t | 2019 |
Segeberg | 17.487 t | 2019 |
Steinburg | 38.211 t | 2019 |
Stormarn | 20.835 t | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind: Abgegebene Abfallmenge an Entsorger in Tonnen |
---|---|
Deutschland | 17.955.315 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt