Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Ammerland | 10.030 t | 2019 |
Aurich | 4.103 t | 2019 |
Braunschweig, Stadt | 46.146 t | 2019 |
Celle | 18.905 t | 2019 |
Cloppenburg | 24.276 t | 2019 |
Cuxhaven | 24.263 t | 2019 |
Delmenhorst, Stadt | 4.897 t | 2019 |
Diepholz | 21.656 t | 2019 |
Emden, Stadt | 14.621 t | 2019 |
Emsland | 71.045 t | 2019 |
Friesland | 3.464 t | 2019 |
Gifhorn | 24.900 t | 2019 |
Goslar | 80.674 t | 2019 |
Göttingen | 64.389 t | 2019 |
Grafschaft Bentheim | 30.873 t | 2019 |
Hameln-Pyrmont | 26.667 t | 2019 |
Harburg | 16.250 t | 2019 |
Heidekreis | 167.900 t | 2019 |
Helmstedt | 8.567 t | 2019 |
Hildesheim | 69.161 t | 2019 |
Holzminden | 28.677 t | 2019 |
Leer | 9.919 t | 2019 |
Lüchow-Dannenberg | 7.479 t | 2019 |
Lüneburg | 17.128 t | 2019 |
Nienburg (Weser) | 32.986 t | 2019 |
Northeim | 16.208 t | 2019 |
Oldenburg | 29.283 t | 2019 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 79.243 t | 2019 |
Osnabrück | 106.332 t | 2019 |
Osnabrück, Stadt | 45.657 t | 2019 |
Osterholz | 4.184 t | 2019 |
Peine | 39.689 t | 2019 |
Region Hannover | 278.739 t | 2019 |
Rotenburg (Wümme) | 31.528 t | 2019 |
Salzgitter, Stadt | 37.680 t | 2019 |
Schaumburg | 5.760 t | 2019 |
Stade | 43.639 t | 2019 |
Uelzen | 8.783 t | 2019 |
Vechta | 13.100 t | 2019 |
Verden | 74.197 t | 2019 |
Wesermarsch | 277.356 t | 2019 |
Wilhelmshaven, Stadt | 14.024 t | 2019 |
Wittmund | 2.414 t | 2019 |
Wolfenbüttel | 41.259 t | 2019 |
Wolfsburg, Stadt | 22.160 t | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Niedersachsen
Land | Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind: Abgegebene Abfallmenge an Entsorger in Tonnen |
---|---|
Deutschland | 17.955.315 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Niedersachsen über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt