Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.726.879 t | 2019 |
Bayern | 2.071.250 t | 2019 |
Berlin | 808.095 t | 2019 |
Brandenburg | 464.785 t | 2019 |
Bremen | 257.026 t | 2019 |
Hamburg | 536.439 t | 2019 |
Hessen | 1.650.314 t | 2019 |
Mecklenburg-Vorpommern | 279.744 t | 2019 |
Niedersachsen | 2.226.397 t | 2019 |
Nordrhein-Westfalen | 4.641.311 t | 2019 |
Rheinland-Pfalz | 1.034.333 t | 2019 |
Saarland | 274.142 t | 2019 |
Sachsen | 681.176 t | 2019 |
Sachsen-Anhalt | 512.906 t | 2019 |
Schleswig-Holstein | 431.249 t | 2019 |
Thüringen | 359.268 t | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind: Abgegebene Abfallmenge an Entsorger in Tonnen |
---|---|
Deutschland | 17.955.315 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt