Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 18.677.006 t | 2019 |
Bayern | 26.665.094 t | 2019 |
Berlin | 3.340.668 t | 2019 |
Brandenburg | 10.745.435 t | 2019 |
Bremen | 2.207.865 t | 2019 |
Hamburg | 4.647.494 t | 2019 |
Hessen | 8.704.308 t | 2019 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.615.824 t | 2019 |
Niedersachsen | 15.734.741 t | 2019 |
Nordrhein-Westfalen | 57.575.740 t | 2019 |
Rheinland-Pfalz | 8.406.097 t | 2019 |
Saarland | 2.924.348 t | 2019 |
Sachsen | 6.609.522 t | 2019 |
Sachsen-Anhalt | 11.772.597 t | 2019 |
Schleswig-Holstein | 5.832.486 t | 2019 |
Thüringen | 4.908.408 t | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der Abfallentsorgung: Entsorgte/behandelte Abfallmenge in Tonnen |
---|---|
Deutschland | 192.367.632 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt