Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 59.505 t | 2019 |
Flensburg, Stadt | 201.963 t | 2019 |
Herzogtum Lauenburg | 173.520 t | 2019 |
Kiel, Landeshauptstadt | 184.331 t | 2019 |
Lübeck, Hansestadt | 344.184 t | 2019 |
Neumünster, Stadt | 506.769 t | 2019 |
Nordfriesland | 101.638 t | 2019 |
Ostholstein | 266.724 t | 2019 |
Pinneberg | 286.475 t | 2019 |
Plön | 69.311 t | 2019 |
Rendsburg-Eckernförde | 301.010 t | 2019 |
Schleswig-Flensburg | 101.303 t | 2019 |
Segeberg | 530.361 t | 2019 |
Steinburg | 570.761 t | 2019 |
Stormarn | 350.566 t | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Erhebung der Abfallentsorgung: Entsorgte/behandelte Abfallmenge a. d. eig. BL in Tonnen |
---|---|
Deutschland | 150.749.105 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt