Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 15.946.577 t | 2019 |
Bayern | 24.052.385 t | 2019 |
Berlin | 2.786.240 t | 2019 |
Brandenburg | 6.989.007 t | 2019 |
Bremen | 884.959 t | 2019 |
Hamburg | 3.612.135 t | 2019 |
Hessen | 6.965.003 t | 2019 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.583.589 t | 2019 |
Niedersachsen | 11.942.911 t | 2019 |
Nordrhein-Westfalen | 50.210.342 t | 2019 |
Rheinland-Pfalz | 5.822.451 t | 2019 |
Saarland | 1.972.405 t | 2019 |
Sachsen | 4.242.231 t | 2019 |
Sachsen-Anhalt | 5.726.911 t | 2019 |
Schleswig-Holstein | 4.048.419 t | 2019 |
Thüringen | 2.963.540 t | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der Abfallentsorgung: Entsorgte/behandelte Abfallmenge a. d. eig. BL in Tonnen |
---|---|
Deutschland | 150.749.105 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt