Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 5.629.799 t | 2017 |
Bayern | 6.475.857 t | 2017 |
Berlin | 0 t | 2017 |
Brandenburg | 4.173.412 t | 2017 |
Bremen | 257.717 t | 2017 |
Hamburg | 108.800 t | 2017 |
Hessen | 1.125.113 t | 2017 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.007.432 t | 2017 |
Niedersachsen | 4.060.128 t | 2017 |
Nordrhein-Westfalen | 16.435.600 t | 2017 |
Rheinland-Pfalz | 1.444.815 t | 2017 |
Saarland | 1.490.341 t | 2017 |
Sachsen | 1.217.507 t | 2017 |
Sachsen-Anhalt | 1.201.885 t | 2017 |
Schleswig-Holstein | 1.129.955 t | 2017 |
Thüringen | 335.984 t | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der Abfallentsorgung: Abgelagerte Abfallmenge in Deponien in Tonnen |
---|---|
Deutschland | 46.094.347 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt