Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 8.160.158 t | 2019 |
Bayern | 12.771.755 t | 2019 |
Berlin | 2.368.280 t | 2019 |
Brandenburg | 4.315.909 t | 2019 |
Bremen | 1.093.433 t | 2019 |
Hamburg | 2.743.097 t | 2019 |
Hessen | 4.535.859 t | 2019 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.825.798 t | 2019 |
Niedersachsen | 8.610.329 t | 2019 |
Nordrhein-Westfalen | 30.562.561 t | 2019 |
Rheinland-Pfalz | 4.626.931 t | 2019 |
Saarland | 1.231.635 t | 2019 |
Sachsen | 4.049.916 t | 2019 |
Sachsen-Anhalt | 6.657.843 t | 2019 |
Schleswig-Holstein | 3.062.118 t | 2019 |
Thüringen | 3.419.887 t | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der Abfallentsorgung: Abgegebene Abfallmenge in Tonnen |
---|---|
Deutschland | 100.035.511 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt