Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.275 | 2013 |
Bayern | 2.159 | 2013 |
Berlin | 142 | 2013 |
Brandenburg | 396 | 2013 |
Bremen | 104 | 2013 |
Hamburg | 174 | 2013 |
Hessen | 631 | 2013 |
Mecklenburg-Vorpommern | 591 | 2013 |
Niedersachsen | 1.894 | 2013 |
Nordrhein-Westfalen | 2.533 | 2013 |
Rheinland-Pfalz | 1.051 | 2013 |
Saarland | 167 | 2013 |
Sachsen | 585 | 2013 |
Sachsen-Anhalt | 770 | 2013 |
Schleswig-Holstein | 611 | 2013 |
Thüringen | 374 | 2013 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erh. nichtöff. Wasserversorgung,Abwasserentsorgung: Betriebe mit Wasseraufkommen |
---|---|
Deutschland | 14.457 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt