Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 34.538 | 2019 |
Bayern | 79.248 | 2019 |
Berlin | 9.507 | 2019 |
Brandenburg | 7.818 | 2019 |
Bremen | 2.763 | 2019 |
Hamburg | 6.417 | 2019 |
Hessen | 18.918 | 2019 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.762 | 2019 |
Niedersachsen | 22.544 | 2019 |
Nordrhein-Westfalen | 41.921 | 2019 |
Rheinland-Pfalz | 21.501 | 2019 |
Saarland | 7.941 | 2019 |
Sachsen | 18.031 | 2019 |
Sachsen-Anhalt | 8.532 | 2019 |
Schleswig-Holstein | 8.824 | 2019 |
Thüringen | 9.738 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erh. d. Waren u. Dienstleistungen f. d. Umweltschutz: Beschäftigte für den Umweltschutz |
---|---|
Deutschland | 305.003 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt