Estland: Migrantenanzahl, netto
Der Datensatz Migrantenanzahl, netto für Estland enthält Daten vom Jahr 1955 bis 2100.
In Estland im Jahr 2020 19.555
Sie können Länder miteinander vergleichen
Der Datensatz Migrantenanzahl, netto für Estland enthält Daten vom Jahr 1955 bis 2100.
Sie können Länder miteinander vergleichen
Land | Migrantenanzahl, netto |
---|---|
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 4.774.029 |
Deutschland | 2.719.112 |
Türkei | 1.419.610 |
Großbritannien (Vereinigtes Königreich) | 1.303.250 |
Kanada | 1.210.159 |
Kolumbien | 1.023.981 |
Russische Föderation (Russland) | 912.279 |
Uganda | 843.469 |
Australien | 791.229 |
Italien | 744.713 |
Südafrika | 727.026 |
Saudi-Arabien | 674.895 |
Chile | 558.539 |
Peru | 495.345 |
Oman | 437.000 |
Japan | 357.800 |
Österreich | 324.998 |
Schweiz | 259.999 |
Malaysia | 249.999 |
Belgien | 240.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25.929 Datensätze für Estland. Hier eine Auswahl von Datensätzen für Estland.
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt