Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 7.021.627 | 2020 |
Bayern | 8.942.919 | 2020 |
Berlin | 3.053.789 | 2020 |
Brandenburg | 1.613.659 | 2020 |
Bremen | 588.158 | 2020 |
Hamburg | 1.656.496 | 2020 |
Hessen | 3.960.235 | 2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.268.735 | 2020 |
Niedersachsen | 4.930.570 | 2020 |
Nordrhein-Westfalen | 14.344.708 | 2020 |
Rheinland-Pfalz | 2.713.163 | 2020 |
Saarland | 911.735 | 2020 |
Sachsen | 3.202.652 | 2020 |
Sachsen-Anhalt | 1.690.927 | 2020 |
Schleswig-Holstein | 1.808.950 | 2020 |
Thüringen | 1.854.605 | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
Land | Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG): Operationen/Prozed. an vollstationären Patienten |
---|---|
Deutschland | 59.562.928 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 67 weitere Atlanten für Deutschland über Sozialwesen
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt