Indien: Geburten – Werte auf je 5 Jahre kumuliert
In Indien im Jahr 2023 23.056.737
Sie können Länder miteinander vergleichen
Sie können Länder miteinander vergleichen
Land | Geburten – Werte auf je 5 Jahre kumuliert |
---|---|
Indien | 23.056.737 |
China | 10.660.034 |
Nigeria | 8.109.136 |
Pakistan | 6.474.370 |
Indonesien | 4.434.122 |
Kongo, Demokratische Republik | 4.237.354 |
Äthiopien | 3.964.806 |
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 3.745.361 |
Bangladesch | 2.987.615 |
Brasilien | 2.699.785 |
Philippinen | 2.500.423 |
Ägypten | 2.449.346 |
Tansania | 2.384.603 |
Mexiko | 1.857.407 |
Uganda | 1.729.033 |
Sudan | 1.566.537 |
Kenia | 1.503.360 |
Afghanistan | 1.459.505 |
Vietnam | 1.418.890 |
Angola | 1.381.742 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 27.023 Datensätze für Indien. Hier eine Auswahl von Datensätzen für Indien.
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt