Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Zimmern unter der Burg | 220 | 2014 |
Landkreis | Zollernalbkreis | 80.512 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Zimmern unter der Burg
460
5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Zimmern unter der Burg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Zimmern unter der Burg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 460 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 453 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 3 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 363 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 2 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 7 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 186 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 361 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 475 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt