Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Zachenberg | 419 | 2014 |
Landkreis | Regen | 29.497 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Zachenberg
2.066
27,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Zachenberg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Zachenberg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.066 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.059 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 14 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.676 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 21 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 16 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.195 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.664 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.106 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt