Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Wutöschingen | 1.732 | 2014 |
Landkreis | Waldshut | 72.035 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Wutöschingen
6.634
26,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Wutöschingen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Wutöschingen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 6.634 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 6.612 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 76 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.679 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 57 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 63 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.702 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.722 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 6.455 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt