Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Wolfsegg | 400 | 2014 |
Landkreis | Regensburg | 92.081 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Wolfsegg
1.533
15,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Wolfsegg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Wolfsegg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.533 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.525 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 14 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.197 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 17 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 23 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 941 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.227 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.467 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt