Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Wolframs-Eschenbach, St | 746 | 2014 |
Landkreis | Ansbach | 82.829 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Wolframs-Eschenbach, St
3.119
25,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Wolframs-Eschenbach, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Wolframs-Eschenbach, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.119 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.111 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 54 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.268 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 39 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 35 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.794 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.356 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.771 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt