Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Weßling | 2.186 | 2014 |
Landkreis | Starnberg | 69.788 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Weßling
5.510
22,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Weßling über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Weßling | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.510 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.498 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 45 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.974 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 52 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 49 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.529 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.029 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.124 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt