Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Weißenohe | 365 | 2014 |
Landkreis | Forchheim | 57.732 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Weißenohe
1.173
4,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Weißenohe über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Weißenohe | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.173 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.194 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 10 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 864 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 12 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 13 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 707 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 867 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.096 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt