Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Weißdorf | 407 | 2014 |
Landkreis | Hof | 43.627 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Weißdorf
1.146
21,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Weißdorf über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Weißdorf | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.146 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.133 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 12 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.002 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 12 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 11 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 809 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 982 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.228 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt