Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Weilheim | 1.287 | 2014 |
Landkreis | Waldshut | 72.035 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Weilheim
3.117
35,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Weilheim über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Weilheim | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.117 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.126 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 32 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.457 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 21 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 31 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.593 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.487 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.108 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt