Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Weihenzell | 937 | 2014 |
Landkreis | Ansbach | 82.829 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Weihenzell
2.924
45,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Weihenzell über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Weihenzell | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.924 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.923 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 22 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.222 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 30 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 22 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.881 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.280 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.824 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt