Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Weiding | 161 | 2014 |
Landkreis | Schwandorf | 63.533 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Weiding
450
22,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Weiding über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Weiding | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 450 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 455 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 3 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 421 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 1 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 3 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 290 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 408 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 532 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt