Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Albbruck | 2.170 | 2014 |
Bad Säckingen, Stadt | 3.918 | 2014 |
Bernau im Schwarzwald | 736 | 2014 |
Bonndorf im Schwarzwald, Stadt | 2.043 | 2014 |
Dachsberg (Südschwarzwald) | 560 | 2014 |
Dettighofen | 376 | 2014 |
Dogern | 774 | 2014 |
Eggingen | 560 | 2014 |
Görwihl | 1.605 | 2014 |
Grafenhausen | 833 | 2014 |
Häusern | 463 | 2014 |
Herrischried | 770 | 2014 |
Höchenschwand | 724 | 2014 |
Hohentengen am Hochrhein | 1.232 | 2014 |
Ibach | 174 | 2014 |
Jestetten | 1.305 | 2014 |
Klettgau | 2.300 | 2014 |
Küssaberg | 1.713 | 2014 |
Lauchringen | 2.158 | 2014 |
Laufenburg (Baden), Stadt | 2.108 | 2014 |
Lottstetten | 579 | 2014 |
Murg | 1.562 | 2014 |
Rickenbach | 1.351 | 2014 |
St. Blasien, Stadt | 949 | 2014 |
Stühlingen, Stadt | 1.892 | 2014 |
Todtmoos | 611 | 2014 |
Ühlingen-Birkendorf | 1.754 | 2014 |
Waldshut-Tiengen, Stadt | 5.670 | 2014 |
Wehr, Stadt | 3.227 | 2014 |
Weilheim | 1.287 | 2014 |
Wutach | 576 | 2014 |
Wutöschingen | 1.732 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Waldshut
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Waldshut über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt