Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Waldmünchen, St | 2.011 | 2014 |
Landkreis | Cham | 54.141 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Waldmünchen, St
6.615
101,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Waldmünchen, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Waldmünchen, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 6.615 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 6.606 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 112 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.496 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 44 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 56 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.081 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.392 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 6.749 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt