Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Wald | 1.068 | 2014 |
Landkreis | Sigmaringen | 59.873 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Wald
2.687
43,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Wald über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Wald | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.687 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.687 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 33 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.992 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 24 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 16 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.280 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.008 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.651 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt