Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Waischenfeld, St | 986 | 2014 |
Landkreis | Bayreuth | 50.318 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Waischenfeld, St
3.055
57,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Waischenfeld, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Waischenfeld, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.055 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.069 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 30 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.521 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 26 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 28 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.037 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.525 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.146 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt