Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Waidhofen | 668 | 2014 |
Landkreis | Neuburg-Schrobenhausen | 39.875 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Waidhofen
2.322
27,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Waidhofen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Waidhofen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.322 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.311 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 15 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.701 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 17 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 22 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.348 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.732 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.189 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt