Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Wackersdorf | 1.402 | 2014 |
Landkreis | Schwandorf | 63.533 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Wackersdorf
5.371
33,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Wackersdorf über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Wackersdorf | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.371 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.295 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 57 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.050 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 38 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 40 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.150 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.085 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.023 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt